13868736713
1油浸式電力變壓器S9系列/10KV
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 規(guī)格 | 產(chǎn) 品 參 數(shù) | 備注 |
1.1.1 | 油浸式電力變壓器 S9–M-□□□/10 額定容量:30~1600KVA | S9-M-100/10 | 額定容量:100KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載0.29+15%負(fù)載1.5+15%總損耗1.79+10%;空載電流1.8+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:52dB | 空載0.29+15%負(fù)載1.58+15%總損耗1.87+10% 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號:Dyn11 |
1.1.2 | S9-M-315/10 | 額定容量:315KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載0.67+15%負(fù)載3.83+15%總損耗4.5+10%;空載電流:1.4+30%短路阻抗:4±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:58dB | 空載0.67+15%負(fù)載3.83+15%總損耗4.5+10% 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號:Dyn11 | |
1.1.3 | S9-M-630/10 | 額定容量:630KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載1.2+15%負(fù)載6.2+15%總損耗7.4+10%;空載電流:1.1+30%短路阻抗:4.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:60dB | ||
1.1.4 | S9-M-800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載1.4+15%負(fù)載7.5+15%總損耗8.9+10%;空載電流:1.0+30%短路阻抗:4.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:62dB | ||
1.1.5 | S9-M-1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載1.7+15%負(fù)載10.3+15%總損耗 12+10%;空載電流:1.0+30%短路阻抗:4.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:62dB | ||
1.1.6 | S9-M-1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:10±5%/0.4KV;空載2.4+15%負(fù)載14.5+15%總損耗16.9+10%;空載電流:0.8+30%短路阻抗:4.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:65dB |
以上參數(shù)是Yyn0的技術(shù)參數(shù)和DYN11/630KVA以下的參數(shù)有差別見(備注)。
2油浸式電力變壓器S9系列/35KV
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 規(guī)格 | 產(chǎn) 品 參 數(shù) | 備注 |
2.1.1 | 油浸式電力變壓器 S9–M-□□□/35 額定容量:50~1600KVA | S9-M-100/35 | 額定容量:100KVA;額定電壓:35±5%/0.4KV;空載0.29+15%負(fù)載2.02+15%總損耗2.31+10%;空載電流1.8+30%短路阻抗:6.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:52dB | 空載0.29+15%負(fù)載2.12+15%總損耗2.41+10%; |
2.1.2 | S9-M-315/35 | 額定容量:315KVA;額定電壓:35±5%/0.4KV;空載0.61+15%負(fù)載4.77+15%總損耗5.38+10%;空載電流:1.4+30%短路阻抗:6.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:58dB | 空載0.61+15%負(fù)載5.01+15%總損耗5.62+10%; | |
2.1.3 | S9-M-630/35 | 額定容量:630KVA;額定電壓:35±5%/0.4KV;空載1.04+15%負(fù)載8.28+15%總損耗9.32+10%;空載電流:1.1+30%短路阻抗:6.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:60dB | ||
2.1.4 | S9-M-800/10 | 額定容量:800KVA;額定電壓:35±5%/0.4KV;空載1.23+15%負(fù)載9.9+15%總損耗11.13+10%;空載電流:1.0+30%短路阻抗:6.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:62dB | ||
2.1.5 | S9-M-1000/10 | 額定容量:1000KVA;額定電壓:35±5%/0.4KV;空載1.44+15%負(fù)載12.15+15%總損耗13.59+10%;空載電流:1.0+30%短路阻抗:6.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:62dB | ||
2.1.6 | S9-M-1600/10 | 額定容量:1600KVA;額定電壓:35±5%/0.4KV;空載2.12+15%負(fù)載17.55+15%總損耗19.67+10%;空載電流:0.8+30%短路阻抗:6.5±10%;繞組溫:65K/頂層油溫:60K;聲功率級:65dB |
以上參數(shù)是聯(lián)結(jié)標(biāo)號Yyn0/的技術(shù)參數(shù)和DYN11的630KVAY以下參數(shù)有差別。(注:S9系列20KV的參數(shù)因沒標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,參數(shù)結(jié)合10KV和35KV取中間的值,但也要考慮產(chǎn)品的實(shí)際參數(shù))
13868736713
公眾號
手機(jī)站
地址:浙江樂清市城南街道
電話:13868736713
總機(jī):13868736713(孟雄)
傳真:0577-27779693
郵箱:cqcmx@163.com